Cocheras
Camarones 2733 -
01. / Estado de obra
Planificación
En Construcción
Venta Final
Listo para Escriturar
02. / Unidades
Cocheras cubiertas
Nro. | Planta | Estado |
1 | Planta baja | Disponible |
2 | Planta baja | Disponible |
3 | Planta baja | Disponible |
4 | Planta baja | Disponible |
5 | Planta baja | Disponible |
6 | Planta baja | Disponible |
7 | Planta baja | Disponible |
8 | Planta baja | Disponible |
9 | Planta baja | Disponible |
10 | Planta baja | Disponible |
11 | Planta baja | Disponible |
18 | Planta baja | Disponible |
19 | Planta baja | Disponible |
20 | Planta baja | Disponible |
21 | Planta baja | Disponible |
22 | Planta baja | Disponible |
23 | Planta baja | Disponible |
24 | Planta baja | Disponible |
25 | Planta baja | Disponible |
26 | Planta baja | Disponible |
33 | Planta baja | Disponible |
34 | Planta baja | Disponible |
Cocheras descubiertas
Nro. | Planta | Estado |
12 | Planta baja | Disponible |
13 | Planta baja | Disponible |
14 | Planta baja | Disponible |
15 | Planta baja | Disponible |
16 | Planta baja | Disponible |
17 | Planta baja | Disponible |
27 | Planta baja | Disponible |
28 | Planta baja | Disponible |
29 | Planta baja | Disponible |
30 | Planta baja | Disponible |
31 | Planta baja | Disponible |
32 | Planta baja | Disponible |